說(shuō)明:本期指2025年10月26日至31日,上期指2025年10月21日至25日,去年同期指2024年10月26日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 2.2 | -8.8 |
| 2 | 日均交易金額 | 22.7 | -3.9 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格7590元/噸 | 28.0 | 10.2 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5872元/噸 | 20.0 | 5.5 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)180.6 | 13.3 | 9.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.0%,日均交易數(shù)量同比減少16.7%,環(huán)比增加3.1%;
2、綜合平均價(jià)格5813元/噸,同比上漲34.1%,環(huán)比上漲9.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、芹菜、蘿卜、韭菜、地蒲、生菜、黃豆芽、綠豆芽、茭白、大白菜、番茄、玉米、胡蘿卜、地平菇、本地茄子、廣東菜心、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.0%,日均交易數(shù)量同比增加4.8%,環(huán)比減少10.0%;
2、綜合平均價(jià)格5878元/噸,同比上漲18.3%,環(huán)比上漲5.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、洋蔥、冬瓜、紅薯、玉米、黃瓜、早豐、西蘭花、花菜、包心菜、胡蘿卜、南瓜、兒菜、老姜、蒜頭、香菜、香蔥、地瓜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有青菜、地蒲、小茭菜、苣筍、香菜、菠菜、黃瓜、長(zhǎng)豇豆、空心菜、廣東菜心、西蘭花、茄子、大蒜、秀珍菇、山薯、蒿菜、雞毛菜、蕓豆、金針菇、生菜、蘑菇、兒菜、芋艿、韭菜、茭白等25個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是毛豆-11.5%、尖椒-11.4%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有23個(gè)品種,分別是茄子41.1%、空心菜38.1%、苣筍27.7%、香菜25.4%、長(zhǎng)豇豆22.0%、地蒲21.9%、松花菜21.2%、韭菜21.0%、青椒20.3%、廣東菜心19.0%、竹筍18.4%、花菜18.2%、玉米16.5%、包心菜15.6%、南瓜14.9%、蕃茄13.7%、地平菇13.5%、芹菜11.8%、香蔥11.3%、西蘭花11.2%、金針菇11.1%、茭白10.5%、胡蘿卜10.0%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有22個(gè)品種,分別是雞毛菜、兒菜、早豐、綠豆芽、蓮藕、四季豆、板栗、莖蔥、山薯、老姜、蘑菇、山藥、冬瓜、土豆、香菇、蒜苗、黃瓜、黃豆芽、蒜頭、秀珍菇、小茭菜、大蒜(其中基本持平的有綠豆芽、蓮藕、四季豆、板栗、莖蔥、山薯、老姜、蘑菇、山藥、冬瓜、土豆、香菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:大白菜價(jià)格下跌11.1%,青菜、雞毛菜價(jià)格小幅下跌,胡蘿卜、綠豆芽、蓮藕價(jià)格基本持平,黃豆芽、蘿卜價(jià)格小幅上漲,本地茄子價(jià)格陡漲56%,地蒲、韭菜、廣東菜心、地平菇、玉米、茭白、芹菜、包心菜、番茄、小茭菜、生菜價(jià)格分別上漲26%、21%、20%、16%、14%、10%、10%、10%、8.5%、6.6%、6.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:地瓜、洋蔥價(jià)格分別下跌6.6%、5.6%,黃瓜、早豐、大白菜價(jià)格小幅下跌,土豆、紅薯價(jià)格基本持平,冬瓜、老姜價(jià)格略漲,香菜價(jià)格陡漲30%,胡蘿卜、玉米、包心菜、番茄、花菜、香蔥、西蘭花、兒菜、蘿卜、南瓜、蒜頭價(jià)格分別上漲22%、20%、16%、16%、16%、12%、11%、9.8%、6.4%、5.9%、5.4%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.1%,本地茄子價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種仍以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲9.7%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.0%,香菜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲5.1%;10月份第六期,地菜增加客菜減少,價(jià)格以漲為主,期末漲勢(shì)見(jiàn)頂,后期菜價(jià)可能小幅下跌。31日價(jià)格指數(shù)182.0,較25日相比上漲4.8%,較去年同期上漲14.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東黑龍江 | 10.6 | -7.7 | 2.77 | 2.80 | 3.70 | 1.60 | 2.60 |
| 大白菜 | 吉林黑龍江遼寧山東等 | 6.6 | 29 | 1.61 | 1.66 | 3.77 | 1.00 | 1.50 |
| 蘿卜 | 陜西山東河北江蘇等 | 6.3 | -11 | 2.12 | 1.99 | 3.99 | 1.80 | 2.20 |
| 番茄 | 山東四川遼寧云南等 | 5.4 | -14 | 8.46 | 7.27 | 12.60 | 4.00 | 8.80 |
| 洋蔥 | 山東江蘇內(nèi)蒙 | 3.4 | -25 | 1.62 | 1.71 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
| 冬瓜 | 江蘇山東安徽廣東等 | 3.2 | -4.0 | 1.83 | 1.80 | 2.40 | 1.30 | 1.90 |
| 紅薯 | 江蘇山東安徽等 | 2.0 | -21 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 壽光菜 |
| 7.2 | -6.2 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 5.3 | -23 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 4.1 | -26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.70 | -5.9 | 2.63 | -39.2 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.60 | -39.1 |
| 3 | 蒜頭 | 8.75 | 8.48 | 3.2 | 12.43 | -29.6 |
| 4 | 蒜苗 | 6.97 | 6.82 | 2.2 | 9.70 | -28.1 |
| 5 | 南瓜 | 3.17 | 2.76 | 14.9 | 4.30 | -26.3 |
| 6 | 香蔥 | 6.62 | 5.95 | 11.3 | 8.94 | -26.0 |
| 7 | 冬瓜 | 1.80 | 1.77 | 1.7 | 2.25 | -20.0 |
| 8 | 老姜 | 7.75 | 7.72 | 0.4 | 9.53 | -18.7 |
| 9 | 板栗 | 12.43 | 12.44 | -0.1 | 15.00 | -17.1 |
| 10 | 尖椒 | 7.23 | 8.16 | -11.4 | 8.67 | -16.6 |
| 11 | 花菜 | 6.88 | 5.82 | 18.2 | 8.10 | -15.1 |
| 12 | 玉米 | 3.46 | 2.97 | 16.5 | 3.94 | -12.2 |
| 13 | 松花菜 | 6.57 | 5.42 | 21.2 | 7.38 | -11.0 |
| 14 | 綠豆芽 | 1.97 | 1.99 | -1.0 | 2.20 | -10.5 |
| 15 | 蓮藕 | 4.40 | 4.44 | -0.9 | 4.89 | -10.0 |
| 16 | 黃豆芽 | 2.00 | 1.95 | 2.6 | 2.20 | -9.1 |
| 17 | 地瓜 | 2.53 | 2.70 | -6.3 | 2.72 | -7.0 |
| 18 | 蕃茄 | 7.89 | 6.94 | 13.7 | 8.41 | -6.2 |
| 19 | 胡蘿卜 | 3.29 | 2.99 | 10.0 | 3.45 | -4.6 |
| 20 | 花生 | 5.00 | 4.70 | 6.4 | 5.17 | -3.3 |
| 21 | 土豆 | 2.70 | 2.65 | 1.9 | 2.67 | 1.1 |
| 22 | 竹筍 | 29.83 | 25.20 | 18.4 | 29.00 | 2.9 |
| 23 | 山藥 | 6.35 | 6.28 | 1.1 | 6.07 | 4.6 |
| 24 | 白菜 | 2.19 | 2.43 | -9.9 | 2.07 | 5.8 |
| 25 | 包心菜 | 3.04 | 2.63 | 15.6 | 2.86 | 6.3 |
| 26 | 四季豆 | 13.47 | 13.54 | -0.5 | 11.90 | 13.2 |
| 27 | 香菇 | 16.50 | 16.20 | 1.9 | 14.23 | 16.0 |
| 28 | 絲瓜 | 9.58 | 10.44 | -8.2 | 8.24 | 16.3 |
| 29 | 芹菜 | 9.74 | 8.71 | 11.8 | 8.21 | 18.6 |
| 30 | 青椒 | 10.80 | 8.98 | 20.3 | 9.00 | 20.0 |
| 31 | 毛豆 | 6.53 | 7.38 | -11.5 | 5.43 | 20.3 |
| 32 | 蘿卜 | 2.70 | 2.55 | 5.9 | 2.12 | 27.4 |
| 33 | 地平菇 | 5.13 | 4.52 | 13.5 | 3.97 | 29.2 |
| 34 | 早豐 | 5.93 | 6.06 | -2.1 | 4.57 | 29.8 |
| 35 | 茭白 | 7.29 | 6.60 | 10.5 | 5.59 | 30.4 |
| 36 | 韭菜 | 6.98 | 5.77 | 21.0 | 5.33 | 31.0 |
| 37 | 芋艿 | 4.61 | 4.91 | -6.1 | 3.50 | 31.7 |
| 38 | 兒菜 | 6.35 | 6.50 | -2.3 | 4.80 | 32.3 |
| 39 | 蘑菇 | 21.33 | 21.10 | 1.1 | 15.87 | 34.4 |
| 40 | 生菜 | 5.68 | 5.33 | 6.6 | 4.00 | 42.0 |
| 41 | 金針菇 | 7.00 | 6.30 | 11.1 | 4.57 | 53.2 |
| 42 | 蕓豆 | 19.17 | 18.00 | 6.5 | 11.87 | 61.5 |
| 43 | 雞毛菜 | 8.88 | 9.13 | -2.7 | 5.40 | 64.4 |
| 44 | 蒿菜 | 10.17 | - | - | 5.87 | 73.3 |
| 45 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.27 | 76.2 |
| 46 | 秀珍菇 | 19.50 | 18.80 | 3.7 | 11.00 | 77.3 |
| 47 | 大蒜 | 9.35 | 8.96 | 4.4 | 5.17 | 80.9 |
| 48 | 茄子 | 10.72 | 7.60 | 41.1 | 5.90 | 81.7 |
| 49 | 西蘭花 | 13.48 | 12.12 | 11.2 | 7.14 | 88.8 |
| 50 | 廣東菜心 | 6.75 | 5.67 | 19.0 | 3.39 | 99.1 |
| 51 | 空心菜 | 10.90 | 7.89 | 38.1 | 5.34 | 104.1 |
| 52 | 長(zhǎng)豇豆 | 11.98 | 9.82 | 22.0 | 5.77 | 107.6 |
| 53 | 黃瓜 | 7.96 | 7.78 | 2.3 | 3.58 | 122.3 |
| 54 | 菠菜 | 14.90 | - | - | 6.34 | 135.0 |
| 55 | 香菜 | 26.08 | 20.80 | 25.4 | 10.33 | 152.5 |
| 56 | 苣筍 | 8.58 | 6.72 | 27.7 | 3.33 | 157.7 |
| 57 | 小茭菜 | 6.05 | 5.81 | 4.1 | 2.22 | 172.5 |
| 58 | 地蒲 | 6.96 | 5.71 | 21.9 | 2.47 | 181.8 |
| 59 | 青菜 | 5.48 | 5.93 | -7.6 | 1.91 | 186.9 |
| 價(jià)格指數(shù) | 180.6 | 165.6 | 9.1 | 159.4 | 13.3 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 7.59 | 6.89 | 10.2 | 5.93 | 28.0 |
| 綜合平均價(jià) | 5.872 | 5.568 | 5.5 | 4.892 | 20.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.11.1