說明:本期指2025年10月21日至25日,上期指2025年10月16日至20日,去年同期指2024年10月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 10.0 | 15.2 |
| 2 | 日均交易金額 | 22.6 | 18.7 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6890元/噸 | 18.4 | 12.4 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5568元/噸 | 11.5 | 3.1 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)165.6 | 3.1 | 7.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的8.8%,日均交易數(shù)量同比減少11.5%,環(huán)比減少4.6%;
2、綜合平均價(jià)格5297元/噸,同比上漲25.8%,環(huán)比上漲19.0%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、芹菜、包心菜、蘿卜、黃豆芽、生菜、茭白、綠豆芽、番茄、地蒲、大白菜、胡蘿卜、玉米、空心菜、廣東菜心、本地茄子、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的91.2%,日均交易數(shù)量同比增加12.6%,環(huán)比增加17.5%;
2、綜合平均價(jià)格5594元/噸,同比上漲9.9%,環(huán)比上漲1.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、番茄、大白菜、洋蔥、冬瓜、紅薯、黃瓜、玉米、胡蘿卜、包心菜、早豐、老姜、老南瓜、蒜頭、西蘭花、香菜、香蔥、花菜、地瓜、南瓜、大蒜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有香蔥、莖蔥、洋蔥、蒜頭等4個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有青菜、小茭菜、黃瓜、地蒲、苣筍、香菜、雞毛菜、長(zhǎng)豇豆、西蘭花、大蒜、廣東菜心、秀珍菇、蕓豆、山薯、生菜、芋艿、毛豆、金針菇、蘑菇、四季豆、空心菜、早豐等22個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的僅有1個(gè)品種,青椒-16.4%;菜價(jià)上漲超過10%的有30個(gè)品種,分別是雞毛菜91.8%、地蒲64.1%、地平菇60.9%、青菜54.8%、小茭菜54.1%、茄子46.2%、絲瓜44.2%、空心菜44.2%、早豐41.6%、花菜29.3%、蕓豆28.6%、西蘭花26.8%、廣東菜心26.0%、長(zhǎng)豇豆25.6%、胡蘿卜21.5%、蒜頭21.1%、芹菜21.1%、韭菜21.0%、金針菇18.0%、生菜16.9%、冬瓜14.2%、蘿卜13.8%、毛豆13.5%、松花菜12.9%、南瓜12.7%、香菜12.1%、茭白11.9%、竹筍10.5%、老姜10.3%、包心菜10.0%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有22個(gè)品種,分別是苣筍、黃豆芽、白菜、蓮藕、香蔥、綠豆芽、大蒜、莖蔥、蘑菇、花生、山藥、板栗、尖椒、山薯、蕃茄、洋蔥、地瓜、芋艿、土豆、玉米、秀珍菇、蒜苗(其中基本持平的有蓮藕、香蔥、綠豆芽、大蒜、莖蔥、蘑菇、花生、山藥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:大白菜價(jià)格下跌5.1%,黃豆芽?jī)r(jià)格小幅下跌,蓮藕、番茄價(jià)格略跌,包心菜、綠豆芽、香蔥、茭白價(jià)格基本持平,玉米價(jià)格略漲,蘿卜價(jià)格小幅上漲,青菜、本地茄子、地蒲、小茭菜、空心菜價(jià)格分別陡漲57%、57%、54%、51%、38%,廣東菜心、胡蘿卜、韭菜、芹菜、生菜價(jià)格分別上漲25%、22%、21%、19%、17%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:香蔥價(jià)格小幅下跌,老南瓜、大蒜價(jià)格基本持平,紅薯、洋蔥、地瓜、玉米價(jià)格小幅上漲,早豐、蘿卜、花菜、包心菜價(jià)格分別陡漲51%、42%、33%、30%,西蘭花、胡蘿卜、蒜頭、冬瓜、黃瓜、香菜、老姜、土豆、番茄、南瓜、大白菜價(jià)格分別上漲26%、23%、18%、18%、11%、9.6%、8.9%、7.7%、7.4%、6.6%、5.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.6%,青菜、本地茄子、地蒲、小茭菜、空心菜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種也以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比大漲19.0%;客菜數(shù)量環(huán)比增加17.5%,早豐、蘿卜、花菜、包心菜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格普漲,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.4%;10月份第五期,低溫延續(xù),地菜數(shù)量減少價(jià)格大漲,客菜數(shù)量明顯增加價(jià)格上漲,綜合菜價(jià)仍在逐日上漲,后期菜價(jià)將繼續(xù)上漲。25日價(jià)格指數(shù)173.6,較20日相比上漲11.3%,較去年同期上漲8.4%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 10.4 | 47 | 2.80 | 2.60 | 4.00 | 1.86 | 2.75 |
| 蘿卜 | 河北山東陜西江蘇等 | 6.4 | 21 | 1.99 | 1.41 | 3.68 | 1.20 | 2.30 |
| 番茄 | 云南遼寧四川山東等 | 5.7 | 9.7 | 7.27 | 6.77 | 12.60 | 3.00 | 8.30 |
| 大白菜 | 吉林黑龍江山東遼寧等 | 4.6 | -7.8 | 1.66 | 1.58 | 3.95 | 1.20 | 1.90 |
| 洋蔥 | 山東河南江蘇 | 4.1 | 73 | 1.71 | 1.67 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬瓜 | 山東江蘇吉林寧夏 | 3.0 | 31 | 1.80 | 1.53 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
| 紅薯 | 山東安徽江蘇河南等 | 2.3 | 68 | 4.00 | 3.91 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 壽光菜 |
| 7.0 | 11 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.3 | 32 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 5.0 | -27 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香蔥 | 5.95 | 6.04 | -1.5 | 10.30 | -42.2 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.80 | -41.7 |
| 3 | 洋蔥 | 1.70 | 1.66 | 2.4 | 2.74 | -38.0 |
| 4 | 蒜頭 | 8.48 | 7.00 | 21.1 | 12.58 | -32.6 |
| 5 | 冬瓜 | 1.77 | 1.55 | 14.2 | 2.43 | -27.2 |
| 6 | 玉米 | 2.97 | 2.85 | 4.2 | 4.00 | -25.8 |
| 7 | 蒜苗 | 6.82 | 6.50 | 4.9 | 9.10 | -25.1 |
| 8 | 包心菜 | 2.63 | 2.39 | 10.0 | 3.42 | -23.1 |
| 9 | 板栗 | 12.44 | 12.20 | 2.0 | 16.00 | -22.3 |
| 10 | 南瓜 | 2.76 | 2.45 | 12.7 | 3.50 | -21.1 |
| 11 | 老姜 | 7.72 | 7.00 | 10.3 | 9.48 | -18.6 |
| 12 | 蕃茄 | 6.94 | 6.80 | 2.1 | 8.44 | -17.8 |
| 13 | 胡蘿卜 | 2.99 | 2.46 | 21.5 | 3.53 | -15.3 |
| 14 | 黃豆芽 | 1.95 | 2.00 | -2.5 | 2.20 | -11.4 |
| 15 | 綠豆芽 | 1.99 | 2.00 | -0.5 | 2.20 | -9.5 |
| 16 | 蓮藕 | 4.44 | 4.52 | -1.8 | 4.89 | -9.2 |
| 17 | 尖椒 | 8.16 | 8.00 | 2.0 | 8.80 | -7.3 |
| 18 | 青椒 | 8.98 | 10.74 | -16.4 | 9.40 | -4.5 |
| 19 | 地瓜 | 2.70 | 2.62 | 3.1 | 2.79 | -3.2 |
| 20 | 花生 | 4.70 | 4.66 | 0.9 | 4.78 | -1.7 |
| 21 | 山藥 | 6.28 | 6.20 | 1.3 | 6.32 | -0.6 |
| 22 | 韭菜 | 5.77 | 4.77 | 21.0 | 5.57 | 3.6 |
| 23 | 地平菇 | 4.52 | 2.81 | 60.9 | 4.26 | 6.1 |
| 24 | 茭白 | 6.60 | 5.90 | 11.9 | 6.13 | 7.7 |
| 25 | 芹菜 | 8.71 | 7.19 | 21.1 | 8.02 | 8.6 |
| 26 | 香菇 | 16.20 | 15.40 | 5.2 | 14.70 | 10.2 |
| 27 | 土豆 | 2.65 | 2.55 | 3.9 | 2.36 | 12.3 |
| 28 | 蘿卜 | 2.55 | 2.24 | 13.8 | 2.24 | 13.8 |
| 29 | 白菜 | 2.43 | 2.49 | -2.4 | 2.11 | 15.2 |
| 30 | 絲瓜 | 10.44 | 7.24 | 44.2 | 8.78 | 18.9 |
| 31 | 茄子 | 7.60 | 5.20 | 46.2 | 6.30 | 20.6 |
| 32 | 早豐 | 6.06 | 4.28 | 41.6 | 4.66 | 30.0 |
| 33 | 空心菜 | 7.89 | 5.47 | 44.2 | 6.00 | 31.5 |
| 34 | 四季豆 | 13.54 | 12.34 | 9.7 | 10.30 | 31.5 |
| 35 | 蘑菇 | 21.10 | 21.10 | - | 16.00 | 31.9 |
| 36 | 金針菇 | 6.30 | 5.34 | 18.0 | 4.70 | 34.0 |
| 37 | 毛豆 | 7.38 | 6.50 | 13.5 | 5.30 | 39.2 |
| 38 | 芋艿 | 4.91 | 4.74 | 3.6 | 3.42 | 43.6 |
| 39 | 生菜 | 5.33 | 4.56 | 16.9 | 3.68 | 44.8 |
| 40 | 山薯 | 4.00 | 3.92 | 2.0 | 2.72 | 47.1 |
| 41 | 蕓豆 | 18.00 | 14.00 | 28.6 | 12.00 | 50.0 |
| 42 | 秀珍菇 | 18.80 | 18.00 | 4.4 | 12.00 | 56.7 |
| 43 | 廣東菜心 | 5.67 | 4.50 | 26.0 | 3.56 | 59.3 |
| 44 | 大蒜 | 8.96 | 8.96 | - | 5.50 | 62.9 |
| 45 | 西蘭花 | 12.12 | 9.56 | 26.8 | 6.84 | 77.2 |
| 46 | 長(zhǎng)豇豆 | 9.82 | 7.82 | 25.6 | 5.38 | 82.5 |
| 47 | 雞毛菜 | 9.13 | 4.76 | 91.8 | 4.98 | 83.3 |
| 48 | 香菜 | 20.80 | 18.56 | 12.1 | 10.24 | 103.1 |
| 49 | 苣筍 | 6.72 | 7.04 | -4.5 | 3.16 | 112.7 |
| 50 | 地蒲 | 5.71 | 3.48 | 64.1 | 2.57 | 122.2 |
| 51 | 黃瓜 | 7.78 | 7.20 | 8.1 | 3.41 | 128.2 |
| 52 | 小茭菜 | 5.81 | 3.77 | 54.1 | 2.17 | 167.7 |
| 53 | 青菜 | 5.93 | 3.83 | 54.8 | 1.72 | 244.8 |
| 54 | 兒菜 | 6.50 | - | - | - | - |
| 55 | 花菜 | 5.82 | 4.50 | 29.3 | - | - |
| 56 | 松花菜 | 5.42 | 4.80 | 12.9 | - | - |
| 57 | 竹筍 | 25.20 | 22.80 | 10.5 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 165.6 | 153.9 | 7.6 | 160.6 | 3.1 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.89 | 6.13 | 12.4 | 5.82 | 18.4 |
| 綜合平均價(jià) | 5.568 | 5.402 | 3.1 | 4.993 | 11.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.10.27