說明:本期指2025年10月1日至31日,上期指2025年9月1日至30日,去年同期指2024年10月1日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -0.3 | -4.0 |
| 2 | 交易金額 | -0.3 | -1.3 |
| 3 | 簡單平均價格6670元/噸 | 1.2 | 0.9 |
| 4 | 綜合平均價格5496元/噸 | 持平 | 2.8 |
| 5 | 平均價格指數(shù)161.3 | -10.0 | 3.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.1%,交易數(shù)量同比減少3.6%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價格4793元/噸,同比上漲5.7%,環(huán)比上漲9.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、韭菜、芹菜、包心菜、黃豆芽、茭白、生菜、蘿卜、綠豆芽、番茄、胡蘿卜、冬瓜、本地茄子、黃瓜、空心菜、雞毛菜、玉米、大白菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.9%,交易數(shù)量同比持平,環(huán)比減少4.5%;
2、綜合平均價格5576元/噸,同比下跌0.6%,環(huán)比上漲2.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、洋蔥、冬瓜、黃瓜、紅薯、玉米、西蘭花、老姜、胡蘿卜、香菜、香蔥、蒜頭、老南瓜、早豐、南瓜、長豇豆及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測67個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、香蔥、蒜頭、冬瓜、花菜、老姜、洋蔥、包心菜、蒜苗等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有青菜、苣筍、黃瓜、小茭菜、山薯、長豇豆、秀珍菇、地蒲、兒菜、芋艿、雞毛菜、金針菇、毛豆等13個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是早豐-34.8%、大蒜-18.3%、玉米-15.5%、包心菜-14.0%、尖椒-11.5%;菜價上漲超過10%的有16個品種,分別是空心菜58.6%、香菜48.6%、蕓豆35.3%、冬瓜34.2%、長豇豆30.3%、蘿卜28.9%、小茭菜24.0%、苦瓜21.4%、茄子21.1%、芹菜17.7%、南瓜16.6%、蕃茄15.7%、紅米茜15.2%、地蒲14.6%、青菜14.0%、絲瓜13.6%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是山薯、山藥、西蘭花、芋艿、白菜、毛豆、四季豆、黃豆芽、綠豆芽、莖蔥、板栗、洋蔥、蒜頭、秀珍菇、廣東菜心、老姜、地瓜、韭菜、苣筍、香菇、青椒、茭白、黃瓜(其中基本持平的有毛豆、四季豆、黃豆芽、綠豆芽、莖蔥、板栗、洋蔥、蒜頭、秀珍菇、廣東菜心、老姜等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:10月份地菜上市數(shù)量持平,客菜數(shù)量小幅減少,菜價先跌后漲,月初價格指數(shù)下行,13日到達(dá)最低147.7,之后開始上漲,30日最高184.2,月末31日略有回落,收于182.0,較上月末上漲15.7%,月平均161.3,較上月平均上漲3.5%,同比下跌10.0%;10月份交易數(shù)量保持相對穩(wěn)定,菜價先抑后揚,月末菜價持續(xù)拐點,11月份菜價大概率穩(wěn)中略跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西黑龍江等 | 9.5 | 6.4 | 2.65 | 2.46 | 4.00 | 1.60 | 2.60 |
| 番茄 | 山東遼寧云南四川等 | 6.3 | -22 | 6.61 | 5.73 | 12.60 | 2.60 | 8.80 |
| 大白菜 | 黑龍江吉林山東遼寧等 | 5.7 | 8.5 | 1.63 | 1.87 | 4.62 | 1.00 | 1.50 |
| 蘿卜 | 陜西河北山東江蘇等 | 5.2 | 44 | 1.78 | 1.61 | 3.99 | 1.20 | 2.20 |
| 洋蔥 | 山東等 | 3.4 | 5.8 | 1.69 | 1.65 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
| 冬瓜 | 江蘇山東廣西廣東等 | 3.2 | -16 | 1.60 | 1.24 | 2.40 | 0.97 | 1.90 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.1 | -26 | 6.61 | 6.02 | 10.00 | 3.20 | 7.80 |
| 壽光菜 |
| 7.4 | 39 | 8.00 | 7.88 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 6.7 | -29 | 6.66 | 6.54 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 6.0 | -4.7 | 6.66 | 6.54 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 莖蔥 | 2.76 | 2.77 | -0.4 | 5.42 | -49.1 |
| 2 | 香蔥 | 6.10 | 6.70 | -9.0 | 11.19 | -45.5 |
| 3 | 蒜頭 | 7.74 | 7.63 | 1.4 | 12.65 | -38.8 |
| 4 | 冬瓜 | 1.53 | 1.14 | 34.2 | 2.47 | -38.1 |
| 5 | 花菜 | 5.06 | - | - | 8.10 | -37.5 |
| 6 | 老姜 | 7.31 | 7.18 | 1.8 | 11.62 | -37.1 |
| 7 | 洋蔥 | 1.66 | 1.64 | 1.2 | 2.44 | -32.0 |
| 8 | 包心菜 | 2.65 | 3.08 | -14.0 | 3.85 | -31.2 |
| 9 | 蒜苗 | 6.45 | 6.00 | 7.5 | 9.25 | -30.3 |
| 10 | 胡蘿卜 | 2.58 | 2.39 | 7.9 | 3.57 | -27.7 |
| 11 | 蕃茄 | 6.57 | 5.68 | 15.7 | 8.72 | -24.7 |
| 12 | 茭白 | 6.25 | 5.97 | 4.7 | 8.20 | -23.8 |
| 13 | 早豐 | 6.35 | 9.74 | -34.8 | 8.31 | -23.6 |
| 14 | 茄子 | 6.67 | 5.51 | 21.1 | 8.21 | -18.8 |
| 15 | 絲瓜 | 7.62 | 6.71 | 13.6 | 9.26 | -17.7 |
| 16 | 玉米 | 3.11 | 3.68 | -15.5 | 3.77 | -17.5 |
| 17 | 蘿卜 | 2.41 | 1.87 | 28.9 | 2.87 | -16.0 |
| 18 | 南瓜 | 2.88 | 2.47 | 16.6 | 3.42 | -15.8 |
| 19 | 尖椒 | 7.88 | 8.90 | -11.5 | 9.27 | -15.0 |
| 20 | 板栗 | 13.23 | 13.19 | 0.3 | 15.42 | -14.2 |
| 21 | 山藥 | 5.93 | 6.16 | -3.7 | 6.77 | -12.4 |
| 22 | 蓮藕 | 4.56 | 4.88 | -6.6 | 5.09 | -10.4 |
| 23 | 韭菜 | 5.38 | 5.27 | 2.1 | 5.96 | -9.7 |
| 24 | 黃豆芽 | 1.99 | 2.00 | -0.5 | 2.20 | -9.5 |
| 25 | 綠豆芽 | 1.99 | 2.00 | -0.5 | 2.20 | -9.5 |
| 26 | 竹筍 | 26.87 | - | - | 29.00 | -7.3 |
| 27 | 空心菜 | 6.33 | 3.99 | 58.6 | 6.68 | -5.2 |
| 28 | 花生 | 4.79 | 5.13 | -6.6 | 5.03 | -4.8 |
| 29 | 地平菇 | 4.54 | - | - | 4.72 | -3.8 |
| 30 | 地瓜 | 2.55 | 2.50 | 2.0 | 2.64 | -3.4 |
| 31 | 苦瓜 | 6.08 | 5.01 | 21.4 | 6.26 | -2.9 |
| 32 | 蕓豆 | 16.29 | 12.04 | 35.3 | 15.58 | 4.6 |
| 33 | 白菜 | 2.34 | 2.39 | -2.1 | 2.23 | 4.9 |
| 34 | 香菇 | 15.79 | 15.37 | 2.7 | 15.05 | 4.9 |
| 35 | 芹菜 | 9.30 | 7.90 | 17.7 | 8.81 | 5.6 |
| 36 | 土豆 | 2.58 | 2.43 | 6.2 | 2.42 | 6.6 |
| 37 | 西蘭花 | 10.45 | 10.85 | -3.7 | 9.67 | 8.1 |
| 38 | 青椒 | 10.31 | 10.00 | 3.1 | 9.47 | 8.9 |
| 39 | 四季豆 | 14.28 | 14.39 | -0.8 | 12.95 | 10.3 |
| 40 | 大蒜 | 9.51 | 11.64 | -18.3 | 8.56 | 11.1 |
| 41 | 廣東菜心 | 5.27 | 5.18 | 1.7 | 4.64 | 13.6 |
| 42 | 生菜 | 4.92 | 5.30 | -7.2 | 4.03 | 22.1 |
| 43 | 香菜 | 19.02 | 12.80 | 48.6 | 15.45 | 23.1 |
| 44 | 蘑菇 | 21.87 | 20.17 | 8.4 | 17.66 | 23.8 |
| 45 | 毛豆 | 7.13 | 7.20 | -1.0 | 5.46 | 30.6 |
| 46 | 金針菇 | 6.52 | 7.13 | -8.6 | 4.94 | 32.0 |
| 47 | 雞毛菜 | 6.17 | 5.62 | 9.8 | 4.67 | 32.1 |
| 48 | 芋艿 | 4.99 | 5.14 | -2.9 | 3.76 | 32.7 |
| 49 | 兒菜 | 6.39 | - | - | 4.80 | 33.1 |
| 50 | 地蒲 | 4.40 | 3.84 | 14.6 | 3.25 | 35.4 |
| 51 | 秀珍菇 | 18.42 | 18.13 | 1.6 | 13.41 | 37.4 |
| 52 | 長豇豆 | 7.74 | 5.94 | 30.3 | 5.58 | 38.7 |
| 53 | 山薯 | 4.09 | 4.27 | -4.2 | 2.77 | 47.7 |
| 54 | 小茭菜 | 4.54 | 3.66 | 24.0 | 2.85 | 59.3 |
| 55 | 黃瓜 | 6.33 | 6.04 | 4.8 | 3.92 | 61.5 |
| 56 | 苣筍 | 7.44 | 7.29 | 2.1 | 4.33 | 71.8 |
| 57 | 青菜 | 4.08 | 3.58 | 14.0 | 1.94 | 110.3 |
| 58 | 紅米茜 | 4.93 | 4.28 | 15.2 | - | - |
| 價格指數(shù) | 161.3 | 155.8 | 3.5 | 179.3 | -10.0 |
| 簡單平均價 | 6.67 | 6.61 | 0.9 | 6.59 | 1.2 |
| 綜合平均價 | 5.496 | 5.346 | 2.8 | 5.495 | 0.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.11.3