說明:本期指2025年9月6日至10日,上期指2025年9月1日至5日,去年同期指2024年9月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -1.5 | 23.8 |
2 | 日均交易金額 | -7.9 | 23.8 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6610元/噸 | -2.7 | -2.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格5370元/噸 | -6.5 | 持平 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)155.1 | -14.3 | -1.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.4%,日均交易數(shù)量同比增加9.7%,環(huán)比增加19.3%;
2、綜合平均價(jià)格4461元/噸,同比下跌9.0%,環(huán)比下跌3.4%;
3、主要品種有:小茭菜、青菜、蓮藕、地蒲、冬瓜、韭菜、空心菜、苦瓜、芹菜、茭白、黃豆芽、番茄、包心菜、紅米茜、綠豆芽、絲瓜、雞毛菜、胡蘿卜、長(zhǎng)豇豆、本地茄子、毛豆、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.6%,日均交易數(shù)量同比減少2.5%,環(huán)比增加24.3%;
2、綜合平均價(jià)格5464元/噸,同比下跌6.1%,環(huán)比上漲0.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、冬瓜、蘿卜、洋蔥、黃瓜、玉米、長(zhǎng)豇豆、西蘭花、香菜、香蔥、紅薯、尖椒、蒜頭、老南瓜、茄子、南瓜、胡蘿卜、老姜、芋艿及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)60個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、冬瓜、茄子、老姜、蒜頭、香蔥、芹菜、蘿卜、茭白等9個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有百合、青菜、金針菇、山薯、秀珍菇、蘑菇、板栗、大蒜、地蒲、西蘭花、四季豆等11個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有5個(gè)品種,分別是雞毛菜-22.0%、茄子-17.6%、青菜-14.8%、香菜-12.6%、黃瓜-10.2%;菜價(jià)上漲超過10%的只有1個(gè)品種,四季豆13.7%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有38個(gè)品種,分別是絲瓜、大蒜、芋艿、芹菜、地瓜、金針菇、苣筍、紅米茜、山薯、莖蔥、蓮藕、空心菜、茭白、地蒲、山藥、佛手瓜、紅薯葉、毛豆、百合、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、蒜頭、洋蔥、胡蘿卜、韭菜、土豆、蕓豆、香菇、青椒、老姜、西蘭花、秀珍菇、蕃茄、南瓜、蘑菇、香蔥、包心菜(其中基本持平的有山薯、莖蔥、蓮藕、空心菜、茭白、地蒲、山藥、佛手瓜、紅薯葉、毛豆、百合、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、蒜頭、洋蔥、胡蘿卜、韭菜、土豆、蕓豆、香菇、青椒、老姜、西蘭花等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、青菜、長(zhǎng)豇豆、小茭菜、絲瓜、苦瓜、地蒲價(jià)格分別下跌22%、20%、16%、9.0%、7.9%、6.4%、5.4%,紅米茜價(jià)格小幅下跌,芹菜、空心菜、蓮藕價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽、茭白、韭菜、本地茄子價(jià)格基本持平,番茄、毛豆價(jià)格略漲,胡蘿卜、包心菜、香蔥、冬瓜價(jià)格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:茄子、黃瓜、香菜、大白菜、玉米、尖椒、蘿卜價(jià)格分別下跌15%、13%、13%、8.7%、8.3%、5.7%、5.3%,芋艿、西蘭花、長(zhǎng)豇豆價(jià)格小幅下跌,胡蘿卜價(jià)格略跌,紅薯、土豆、洋蔥、蒜頭、南瓜價(jià)格基本持平,老姜、番茄價(jià)格略漲,老南瓜、香蔥價(jià)格小幅上漲,冬瓜價(jià)格上漲15%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加19.3%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌3.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加24.3%,主要客菜品種價(jià)格以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.2%;9月份第二期,交易數(shù)量增加,菜價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌,后期菜價(jià)將小幅下跌。10日價(jià)格指數(shù)151.1,較5日相比下跌3.5%,較去年同期下跌17.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東黑龍江陜西 | 7.5 | -2.8 | 2.34 | 2.36 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
番茄 | 吉林山東黑龍江四川等 | 7.0 | -0.6 | 5.74 | 5.64 | 8.60 | 2.60 | 5.60 |
大白菜 | 河北黑龍江山東遼寧等 | 5.4 | 89 | 1.99 | 2.18 | 4.07 | 1.40 | 1.80 |
冬瓜 | 山東遼寧江蘇河北等 | 5.3 | 136 | 1.15 | 1.00 | 1.30 | 0.87 | 1.15 |
蘿卜 | 河北陜西山東 | 3.3 | 51 | 1.66 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
洋蔥 | 山東江蘇等 | 3.1 | 13 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
黃瓜 | 山東等 | 2.9 | 48 | 7.05 | 8.13 | 10.00 | 3.20 | 6.60 |
玉米 | 福建安徽云南山西等 | 2.7 | 31 | 3.70 | 4.03 | 5.00 | 2.60 | 3.50 |
蘭州菜 |
| 8.1 | 0.2 | 6.66 | 6.00 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.6 | 12 | 6.62 | 5.97 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.5 | 13 | 7.98 | 7.30 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.7 | 13 | 6.44 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.9 | 64 | 7.75 | 7.10 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.74 | 2.78 | -1.4 | 6.82 | -59.8 |
2 | 冬瓜 | 1.11 | 1.02 | 8.8 | 2.70 | -58.9 |
3 | 茄子 | 5.21 | 6.32 | -17.6 | 10.92 | -52.3 |
4 | 老姜 | 6.98 | 6.86 | 1.7 | 13.16 | -47.0 |
5 | 蒜頭 | 7.20 | 7.20 | - | 12.48 | -42.3 |
6 | 香蔥 | 6.82 | 6.59 | 3.5 | 11.37 | -40.0 |
7 | 芹菜 | 6.70 | 6.92 | -3.2 | 10.76 | -37.7 |
8 | 蘿卜 | 1.62 | 1.74 | -6.9 | 2.54 | -36.2 |
9 | 茭白 | 5.87 | 5.95 | -1.3 | 9.08 | -35.4 |
10 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.52 | -29.6 |
11 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.40 | 0.4 | 3.40 | -29.1 |
12 | 尖椒 | 8.08 | 8.88 | -9.0 | 11.24 | -28.1 |
13 | 包心菜 | 3.11 | 2.98 | 4.4 | 4.23 | -26.5 |
14 | 絲瓜 | 6.67 | 7.00 | -4.7 | 8.67 | -23.1 |
15 | 南瓜 | 2.25 | 2.19 | 2.7 | 2.77 | -18.8 |
16 | 韭菜 | 5.37 | 5.35 | 0.4 | 6.52 | -17.6 |
17 | 空心菜 | 3.92 | 3.97 | -1.3 | 4.68 | -16.2 |
18 | 香菜 | 13.30 | 15.22 | -12.6 | 15.80 | -15.8 |
19 | 蕃茄 | 5.54 | 5.42 | 2.2 | 6.53 | -15.2 |
20 | 白菜 | 2.40 | 2.62 | -8.4 | 2.82 | -14.9 |
21 | 苦瓜 | 4.85 | 5.18 | -6.4 | 5.68 | -14.6 |
22 | 紅米茜 | 4.08 | 4.17 | -2.2 | 4.77 | -14.5 |
23 | 蓮藕 | 5.04 | 5.11 | -1.4 | 5.79 | -13.0 |
24 | 青椒 | 8.80 | 8.68 | 1.4 | 10.08 | -12.7 |
25 | 洋蔥 | 1.70 | 1.70 | - | 1.93 | -11.9 |
26 | 花生 | 5.18 | 5.58 | -7.2 | 5.76 | -10.1 |
27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
28 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
29 | 毛豆 | 6.80 | 6.85 | -0.7 | 7.40 | -8.1 |
30 | 山藥 | 6.70 | 6.78 | -1.2 | 7.24 | -7.5 |
31 | 長(zhǎng)豇豆 | 6.25 | 6.84 | -8.6 | 6.72 | -7.0 |
32 | 紅薯葉 | 5.45 | 5.50 | -0.9 | 5.54 | -1.6 |
33 | 香菇 | 15.20 | 15.00 | 1.3 | 14.88 | 2.2 |
34 | 土豆 | 2.35 | 2.34 | 0.4 | 2.27 | 3.5 |
35 | 早豐 | 7.98 | 7.46 | 7.0 | 7.54 | 5.8 |
36 | 小茭菜 | 3.55 | 3.91 | -9.2 | 3.31 | 7.3 |
37 | 雞毛菜 | 6.15 | 7.88 | -22.0 | 5.66 | 8.7 |
38 | 玉米 | 3.82 | 4.04 | -5.4 | 3.42 | 11.7 |
39 | 芋艿 | 4.62 | 4.82 | -4.1 | 4.08 | 13.2 |
40 | 苣筍 | 6.20 | 6.36 | -2.5 | 5.44 | 14.0 |
41 | 黃瓜 | 6.78 | 7.55 | -10.2 | 5.93 | 14.3 |
42 | 蕓豆 | 12.02 | 11.90 | 1.0 | 10.52 | 14.3 |
43 | 地瓜 | 2.66 | 2.74 | -2.9 | 2.20 | 20.9 |
44 | 四季豆 | 17.60 | 15.48 | 13.7 | 13.48 | 30.6 |
45 | 西蘭花 | 11.38 | 11.19 | 1.7 | 8.62 | 32.0 |
46 | 地蒲 | 4.09 | 4.14 | -1.2 | 3.01 | 35.9 |
47 | 大蒜 | 11.80 | 12.32 | -4.2 | 8.64 | 36.6 |
48 | 板栗 | 12.86 | 13.54 | -5.0 | 9.24 | 39.2 |
49 | 蘑菇 | 20.00 | 19.40 | 3.1 | 14.08 | 42.0 |
50 | 秀珍菇 | 18.60 | 18.20 | 2.2 | 13.08 | 42.2 |
51 | 山薯 | 4.30 | 4.38 | -1.8 | 2.88 | 49.3 |
52 | 金針菇 | 7.30 | 7.50 | -2.7 | 4.88 | 49.6 |
53 | 青菜 | 3.63 | 4.26 | -14.8 | 2.42 | 50.0 |
54 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | 21.20 | 93.4 |
55 | 佛手瓜 | 4.46 | 4.50 | -0.9 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 155.1 | 158.1 | -1.9 | 181.0 | -14.3 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.61 | 6.75 | -2.1 | 6.79 | -2.7 |
綜合平均價(jià) | 5.370 | 5.372 | 0.0 | 5.745 | -6.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.9.11